Bimtek Penghitungan Angka Kredit – Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi landasan utama dalam pengelolaan kinerja ASN saat ini. Peraturan ini membawa perubahan signifikan dalam sistem penilaian kinerja, termasuk dalam penghitungan angka kredit dan penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Untuk memastikan implementasi yang efektif, berbagai lembaga penyelenggara pelatihan dan pengembangan (LPP) menyelenggarakan Bimtek Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK.
Fokus pada Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis
Bimtek ini secara khusus menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya mereka yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) Medis dan Paramedis. JF Medis dan Paramedis perlu memahami secara mendalam karakteristik penghitungan angka kredit dan penyusunan DUPAK. Kegiatan klinis, penelitian, dan pengembangan diri tenaga kesehatan dikonversi menjadi angka kredit untuk dasar kenaikan pangkat dan tunjangan.
Pengelolaan Kinerja ASN Berbasis Aplikasi E-Kinerja
Salah satu inovasi penting dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 adalah pemanfaatan aplikasi E-Kinerja. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan ASN dalam mengelola kinerja diri, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, hingga penilaian. Dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja, proses penghitungan angka kredit dan penyusunan DUPAK menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. ASN dapat memantau perkembangan kinerja mereka secara real-time dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari atasan.
Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK JF Medis & Paramedis, serta JF lainnya, serta Pengelolaan Kinerja ASN Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2022 Berbasis Aplikasi E-Kinerja, kami dari Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Daerah.” Pada :
JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2024
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 – 03 Juli 2024 11 – 12 Juli 2024 18 – 19 Juli 2024 23 – 24 Juli 2024 29 – 30 Juli 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 - 03 Agustus 2024 08 - 09 Agustus 2024 13 - 14 Agustus 2024 22 - 23 Agustus 2024 28 - 29 Agustus 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
04 - 05 September 2024 12 - 13 September 2024 19 - 20 September 2024 27 - 28 September 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
03 - 04 Oktober 2024 10 - 11 Oktober 2024 18 - 19 Oktober 2024 25 - 26 Oktober 2024 29 - 30 Oktober 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
06 - 07 November 2024 14 - 15 November 2024 20 - 21 November 2024 25 - 26 November 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
05 - 06 Desember 2024 09 - 10 Desember 2024 12 - 13 Desember 2024 17 - 18 Desember 2024 30 - 31 Desember 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Fasilitas yang diperoleh peserta sebagai berikut:
CATATAN:
|
Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 |
Telp/Fax. 021-2244.3223 |
No. HP/WA : 081218299803 (Fadhil) |