Penyusunan Pengendalian Renja SKPD Dan RKPD – Permendagri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemda tahun 2019. Bahwa buat mencapai prioritas & target dalam pembangunan nasional, diperlukannya sinergi perencanaan tahunan antara pemerintahan sentra , Pemda & antar Pemda melalui rencana kerja Pemda tahun 2019.
Permendagri mengenai penyusunan rencana kerja Pemda tahun 2019 menetapkan:
Begitu juga dengan yg sudah tercantum di dalam UUD 1945, Bahwa Presiden RI yg memegang kekuasaan terhadap pemerintahan sentra negara Republik Indonesia yg dibantu oleh wapres & Menteri , hal ini sebagaimana yg dimaksud dalam UUD tahun 1945. Dan Pemda, adalah Gubernur, Bupati/Walikota,
Penyusunan RKPD Tahun 2019 pasal 2:
- RKPD Tahun 2019 adalah penerangan dari RPJMD, & penyusunan RKPD tadi terdiri atas:
- Rancangan kerangka ekonomi wilayah;
- Prioritas kerja & pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- RKPD berpedoman dalam RKP Tahun 2019 & program strategis nasional yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 4
Pedoman & tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 & RKPD perubahan Tahun 2019 berpedoman dalam peraturan menteri mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan RKPD berpedoman dalam arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan & tata cara penyusunan perubahan, pengendalian & penilaian dan konsistensi perencanaan & penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas & target pembangunan nasional dan rencana program & aktivitas pembangunan wilayah yg dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, button up, & top down. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan menurut output pencapaian seluruh target & prioritas dan program & aktivitas pembangunan wilayah yg ditetapkan pada RKPD & dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Prioritas & target dan sasaran yg wajib dicapai dalam akhir tahun 2019, meliputi:
- Pertumbuhan ekonomi;
- Sasaran taraf kemiskinan dalam kisaran 0,38-0,39, & taraf pengangguran terbuka 4,8-5,2 %.
- Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah.
Sasaran & prioritas penyusunan RKPD tahun 2019 supaya diselaraskan buat mendukung pencapaian pada antaranya:
Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan & peningkatan pelayanan dasar. Kemudian yg ke 2 merupakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas & kemaritiman. Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, & jasa produktif. Lalu pemantapan ketahanan energi, pangan, & sumber daya air melalui pelestarian lingkungan, & stabilitas keamanan nasional & kesuksesan pemilu.
Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD Dan RKPD maka kami akan mengadakan “Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD Dan RKPD“ akan diselenggarakan pada:
JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2024
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 – 03 Juli 2024 11 – 12 Juli 2024 18 – 19 Juli 2024 23 – 24 Juli 2024 29 – 30 Juli 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
02 - 03 Agustus 2024 08 - 09 Agustus 2024 13 - 14 Agustus 2024 22 - 23 Agustus 2024 28 - 29 Agustus 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
04 - 05 September 2024 12 - 13 September 2024 19 - 20 September 2024 27 - 28 September 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
03 - 04 Oktober 2024 10 - 11 Oktober 2024 18 - 19 Oktober 2024 25 - 26 Oktober 2024 29 - 30 Oktober 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
06 - 07 November 2024 14 - 15 November 2024 20 - 21 November 2024 25 - 26 November 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
05 - 06 Desember 2024 09 - 10 Desember 2024 12 - 13 Desember 2024 17 - 18 Desember 2024 30 - 31 Desember 2024 | Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Golden Flower BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Fasilitas yang diperoleh peserta sebagai berikut:
CATATAN:
|
Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 |
Telp/Fax. 021-2244.3223 |
No. HP/WA : 081218299803 (Fadhil) |